| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Factor de forma M.2 2280
Interfaz NVMe PCIe 4.0 x4
Capacidade 500GB
Velocidad secuencial de lectura/escritura
500GB – 5,000/3,000MB/seg
NAND 3D
Resistencia (total de bytes escritos)
500GB a 160TB
Temperatura de almacenamiento -40° a 85°C
Temperatura de funcionamiento 0 a 70°C
Dimensiones 22mm x 80mm x 2,3mm
Peso 7g (todas las capacidades)
Vibración fuera de operación 20G (10 -1000Hz)
MTBF (Expectativa de Vida) 2,000,000 horas
