3 cuotas de $24.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.900,00 |
1 cuota de $73.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.900,00 |
2 cuotas de $43.726,63 | Total $87.453,26 | |
3 cuotas de $29.877,77 | Total $89.633,31 | |
6 cuotas de $16.760,52 | Total $100.563,12 | |
9 cuotas de $12.548,22 | Total $112.933,98 | |
12 cuotas de $10.547,38 | Total $126.568,53 | |
24 cuotas de $7.870,66 | Total $188.895,79 |
3 cuotas de $31.488,79 | Total $94.466,37 | |
6 cuotas de $17.341,87 | Total $104.051,20 |
3 cuotas de $31.816,41 | Total $95.449,24 | |
6 cuotas de $17.466,27 | Total $104.797,59 | |
9 cuotas de $13.069,63 | Total $117.626,63 | |
12 cuotas de $10.703,80 | Total $128.445,59 |
18 cuotas de $8.680,79 | Total $156.254,16 |
Factor de forma M.2 2280
Interfaz NVMe PCIe 4.0 x4
Capacidade 500GB
Velocidad secuencial de lectura/escritura
500GB – 5,000/3,000MB/seg
NAND 3D
Resistencia (total de bytes escritos)
500GB a 160TB
Temperatura de almacenamiento -40° a 85°C
Temperatura de funcionamiento 0 a 70°C
Dimensiones 22mm x 80mm x 2,3mm
Peso 7g (todas las capacidades)
Vibración fuera de operación 20G (10 -1000Hz)
MTBF (Expectativa de Vida) 2,000,000 horas